Wahlergebnisse:
Bürgermeisterwahl, Gemeinderatswahl 2. März 2008
Wahlsieger sind farblich hervorgehoben |
Bürgermeisterwahl |
||
Stimmen | Name | Beruf |
726 | Drexler Josef | Landwirtschaftsmeister |
Gemeinderatswahl |
Wahlvorschlag Nr. 1 Christliche Soziale Union CSU |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
732 | 1 | Drexler Josef | Landwirtschaftsmeister |
620 | 2 | Schmid Josef | Landwirt |
565 | 3 | Ostermeir Oskar | Maschinenbauingenieur |
741 | 4 | Ziegler Manfred | Bauingenieur (Dipl.Ing.) |
440 | 5 | Lutzenberger Florian | Student |
293 | 6 | Braunitzer Andrea | RA-Fachangestellte |
308 | 7 | Kortländer Kirstin | Grafikdesignerin |
444 | 8 | Woderschek Peter | Vertriebsbeauftragter |
299 | 9 | Wittmann Christine | Finanzwirtin |
237 | 10 | Bichler Christian | Indus. Meister Flugzeugbau |
251 | 11 | Bichler Michael | Maschinenmeister |
248 | 12 | Herzog Robert | K |
149 | 13 | Roters Bernhard | Handwerker |
218 | 14 | Fesenmeir Werner | Metallbaumeister |
238 | 15 | Schmid Christian | Dipl. - Ing. agr. (FH) |
212 | 16 | Lutzenberger Wolfgang | Lehrer |
129 | 17 | Bischof Roman | Kriminalhauptkommissar |
189 | 18 | Müller Andree | Student |
179 | 19 | Drexler Rita | Rentnerin |
176 | 20 | Braunitzer Sebastian | Rechtsanwalt |
168 | 21 | Wagner Alfred | Rentner |
144 | 22 | Schmid Josef | Zeitsoldat |
195 | 23 | Keller Josef | Rentner |
162 | 24 | Schmid Barbara | MTA |
7337 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
175 | 1 | Hochländer Aik | Steuerfachangestellter |
130 | 2 | Reinecke Karsten | Volkswirt |
97 | 3 | Schleibner Stefan | Arzt |
114 | 4 | Kempf Thomas | Schweißfachmann |
88 | 5 | Scholz Michael | Student |
75 | 6 | Schmidt - Petersen Jochen | Journalist |
76 | 7 | Schleibner Julian | Zivildienstleistender |
73 | 8 | Oesterlein Bernd | Kommunikationstechniker |
66 | 9 | Scholz Antuza | Betriebswirtin |
71 | 10 | Scholz Bert | Dipl. - Physiker |
124 | 11 | Braunmüller Walter | Beamter a.D. |
1089 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 3 Bündnis 90 / Die Grünen |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
463 | 1 | Dreher Helma | Hausfrau |
210 | 2 | Klöppner Michael | Ingenieur |
181 | 3 | Dix Karlheinz | Redakteur |
163 | 4 | Mullitze Petra | IT-Consultant |
166 | 5 | Jäger Eric | Ingenieur |
194 | 6 | Golling Gabi | Diplom Psychologin |
273 | 7 | Hackl Karl | Dipl. Ing. (FH) Landespflege |
164 | 8 | Schleibner Anita | Diplom Psychologin |
175 | 9 | Schütz Patricia | Lebensmittelchemikerin |
147 | 10 | Weickl Matthias | Lehrer |
127 | 11 | Dittmann Frank | Psychologe |
143 | 12 | Stauner Ulrike | Dipl. Ing. (FH) Landespflege |
2406 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 4 Bürgervereinigung Kottgeisering |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
616 | 1 | Eder Dieter | Servicetechniker |
393 | 2 | Meissner Sandra | Rechtsanwältin |
599 | 3 | Folger Andreas | Oberregierungsrat |
354 | 4 | Huß Willi jun. | Zimmermeister |
208 | 5 | Langosch Julius | Student |
224 | 6 | Stannecker Anneliese | Sparkassenangestellte i.R |
246 | 7 | Heinzinger Mathias | Technical Order Manager |
225 | 8 | Stumbaum Rasso | Geschäftsstellenleiter AZV |
238 | 9 | Dax Ulrich | Dipl. Verwaltungswirt (FH) |
361 | 10 | Klotz Maria | Inhaberin Metzgerei/Pension |
188 | 11 | Wicke Peter | Industriemeister Druck |
270 | 12 | Swoboda Michael | Diplomverfahrensingenieur |
174 | 13 | Rapp Michael | Kfz-Meister |
129 | 14 | Folger Dominik | Industriemechaniker |
119 | 15 | Gallitz Anna | Angestellte |
211 | 16 | Rager Karl | Sachbearbeiter |
110 | 17 | Gschwendtner Johann | Rentner |
139 | 18 | Wicke Florian | Versicherungskaufmann |
144 | 19 | Kratz Helmut | Bautechniker |
88 | 20 | Galitz Heinz | Technischer Angestellter |
76 | 21 | Eder Elisabeth | Hausfrau |
72 | 22 | Müller Magnus | Meister im Sanitär- und Heizungsbauhandwerk |
113 | 23 | Eberle Kurt | Rentner |
148 | 24 | Lerner Franz | Kfz – Mechaniker |
5445 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 5 Freie Wähler Kottgeisering |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
517 | 1 | Schamberger Beate | Hausfrau |
222 | 2 | Ihle Tobias | Automobilkaufmann |
188 | 3 | Tibudd Albert | Handelsvertreter |
170 | 4 | Wörl Johann | Rentner |
102 | 5 | Sigl Franz | Justizbeamter |
214 | 6 | Rückwardt Eckart | Beamter |
176 | 7 | Baumgartner Rudolf | Hausmann |
56 | 8 | Bölscher Andreas | Unternehm.-Berater |
74 | 9 | Schamberger Johann | Oberstudienrat |
43 | 10 | Deuringer Susanne | Referendarin |
70 | 11 | Schamberger Andreas | Dipl.-Fin.-Wirt |
117 | 12 | Krebs Manfred | Oberstudienrat a. D. |
60 | 13 | Krebs Cornelia | Hausfrau |
29 | 14 | Genseder Richard | Rentner |
71 | 15 | Hackl Ulrich | Architekt |
40 | 16 | Genseder Robert | Klärwärter |
46 | 17 | Ihle Hans - Peter | Beamter |
64 | 18 | Weinreich Ralf | Polizeibeamter |
2259 | Gesamt |