Wahlergebnisse:
Bürgermeisterwahl, Gemeinderatswahl 3. März 2002
Wahlsieger sind farblich hervorgehoben |
Bürgermeisterwahl |
||
Stimmen | Name | Beruf |
712 | Drexler Josef | Landwirtschaftsmeister |
134 | Krebs Manfred | Lehrer |
Gemeinderatswahl |
Wahlvorschlag Nr. 1 Christliche Soziale Union CSU |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
796 | 1 | Drexler Josef | Landwirtschaftsmeister |
698 | 2 | Schmid Josef | Landwirt |
513 | 3 | Fesenmeir Margareta | Hausfrau |
552 | 4 | Woderschek Peter | Vertriebsbeauftragter |
369 | 5 | Herzog Robert | Feinmechaniker |
312 | 6 | Bichler Christian | Fluggerätebauer |
632 | 7 | Ziegler Manfred | Bauingenieur (Dipl.Ing.) |
518 | 8 | Scholz Ferdinand | Techniker |
224 | 9 | Keller Josef jun. | Verkäufer |
330 | 10 | Wittmann Christine | Finanzwirtin |
202 | 11 | Schmid Richard | Bilanzbuchhalter |
209 | 12 | Schönauer Steffen | Steuerberater |
224 | 13 | Fesenmeir Werner | Metallbaumeister |
183 | 14 | Roters Bernhard | Betriebswirt d.H. |
260 | 15 | Schmid Christian | Student |
265 | 16 |
Keller Maria |
Schülerin |
238 | 17 | Lutzenberger Wolfgang | Lehrer |
167 | 18 | Kühn Rudolf | Rentner |
156 | 19 | Schamberger Johann | Verkaufsberater |
232 | 20 | Schmid Barbara | Hausfrau |
226 | 21 | Schilling Gottfried jun., | Bankkaufmann |
207 | 22 | Bals Peter | Rentner |
187 | 23 | Ostermeir Johann | Ausbildungsleiter a. D. |
267 | 24 | Keller Josef | Rentner |
7967 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
349 | 1 | Braunmüller Walter | Beamter a.D. |
208 | 2 | Reinecke Karsten | Volkswirt |
225 | 3 | Oesterlein Bernd | Kommunikationstechniker |
270 | 4 | Hufschlag Sabine | Fachsprachenexpertin |
139 | 5 | Oesterlein Otto | Chemotechniker |
120 | 6 | Scholz Daniel | Student |
123 | 7 | Schleibner Stefen | Arzt |
115 | 8 | Schmidt - Petersen Jochen | Journalist |
127 | 9 | Scholz Bert | Dipl. - Physiker |
119 | 10 | Carter Brunhild | Dipl. - Psychologin |
1795 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 3 Bündnis 90 / Die Grünen |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
297 | 1 | Dreher Helma | Hausfrau |
313 | 2 | Hackl Karl | Dipl. Ing. (FH) Landespflege |
213 | 3 | Mullitze Petra | IT-Consultant |
165 | 4 | Dix Karlheinz | Redakteur |
232 | 5 | Golling Gabi | Diplom Psychologin |
170 | 6 | Stadler Christian | Diplom Psychologe |
154 | 7 | Klein Anne | Diplom Soziologin |
166 | 8 | Jäger Eric | Ingenieur |
160 | 9 | Stauner Ulrike | Dipl. Ing. (FH) Landespflege |
141 | 10 | Klöppner Michael | Ingenieur |
145 | 11 | Schleibner Anita | Diplom Psychologin |
82 | 12 | Weikl Matthias | Lehrer |
46 | 13 | Dreher Walter | Verwaltungsangestellter |
2284 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 4 Bürgervereinigung Kottgeisering |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
617 | 1 | Eder Dieter | Servicetechniker |
461 | 2 | Huß Karolina | Bäuerin |
369 | 3 | Rapp Michael | Kraftfahrzeugmechanikermeister |
114 | 4 | Wybiral Engelbert | Befundprüfer |
273 | 5 | Wicke Peter | Industriemeister Druck |
388 | 6 | Folger Andreas | Dipl. Rechtspfleger |
163 | 7 | Stumbaum Christian | Elektroingenieur (FH) |
196 | 8 | Rager Karl | Sachbearbeiter |
223 | 9 | Stumbaum Rasso | Verwaltungsangestellter |
268 | 10 | Swoboda Michael | Dipl. Verfahrensingenieur FH |
80 | 11 | Gschwendtner Johann | Selbständiger |
115 | 12 | Rapp Sonja | Sozialversicherungsangestellte |
272 | 13 | Huß Willi jun. | Zimmermann |
110 | 14 | Steinbeiß Wolfgang | Kaufmännischer Angestellter |
80 | 15 | Eder Elisabeth | Hausfrau |
187 | 16 | Schmotz Johann | Wasserwart |
100 | 17 | Kratz Helmut | Bautechniker |
79 | 18 | Widmann Helmut | Sachbearbeiter |
199 | 19 | Dax Renate | Hausfrau |
109 | 20 | Lerner Franz | Kfz – Mechaniker |
72 | 21 | Galitz Heinz | Technischer Angestellter |
135 | 22 | Gerum Robert | Versuchstechniker |
54 | 23 | Eberle Kurt | selbstständiger Kaufmann |
132 | 24 | Klotz Georg | Rentner |
4796 | Gesamt |
Wahlvorschlag Nr. 5 Freie Wähler Kottgeisering |
|||
Stimmen | Listenplatz |
Name |
Beruf |
449 | 1 | Schamberger Beate | Hausfrau |
223 | 2 | Wörl Johann | Rentner |
172 | 3 | Ihle Hans - Peter | Beamter |
160 | 4 | Kempf Thomas | Schweißfachmann |
167 | 5 | Tibudd Frieda | Hausfrau |
189 | 6 | Schamberger Willi | Landwirt |
76 | 7 | Böck Alexander | Ingenieur |
82 | 8 | Ihle Tobias | Automobilkaufmann |
55 | 9 | Sigl Franz | Justizbeamter |
74 | 10 | Petzold Annette | Hausfrau |
84 | 11 | Schamberger Johann | Oberstudienrat |
179 | 12 | Krebs Manfred | Oberstudienrat |
79 | 13 | Wörl Gisela | Fachlehrerin |
147 | 14 | Baumgartner Rudolf | Hausmann |
81 | 15 | Hurler Bernd | Selbständiger |
62 | 16 | Krebs Susanne | Student |
50 | 17 | Wörl Robert | Fachlehrer |
68 | 18 | Genseder Robert | Kfz- Mechaniker |
34 | 19 | Genseder Richard | Rentner |
58 | 20 | Krebs Peter | Student |
2489 | Gesamt |